Franjas del congreso

Las franjas determinan el esquema fundamental de horarios de sesiones académicas, recesos, asambleas o sesiones sociales, etc.

Escriba algo en el campo de búsqueda para filtrar la lista:


Id. Fecha Horai Duración Horario Descripcion Bloques Comandos
1 2023-03-16 420 60 07:00 - 08:00 Inscripciones y registro  
2 2023-03-16 480 90 08:00 - 09:30 Sesiones academicas 1    
3 2023-03-16 570 30 09:30 - 10:00 Visita zona comercial  
4 2023-03-16 600 90 10:00 - 11:30 Sesiones academicas 4    
5 2023-03-16 690 30 11:30 - 12:00 Visita zona comercial  
6 2023-03-16 720 60 12:00 - 13:00 Sesiones industria 1    
7 2023-03-16 780 90 13:00 - 14:30 Sesiones academicas 8    
8 2023-03-16 870 30 14:30 - 15:00 Visita zona comercial  
9 2023-03-16 900 90 15:00 - 16:30 Sesiones academicas 8    
10 2023-03-16 990 60 16:30 - 17:30 Sesiones industria 2    
11 2023-03-16 1050 60 17:30 - 18:30 Sesión Plenaria - Inauguración 1    
13 2023-03-17 420 60 07:00 - 08:00 Inscripciones y registro  
14 2023-03-17 480 90 08:00 - 09:30 Sesiones academicas 8    
15 2023-03-17 570 30 09:30 - 10:00 Visita zona comercial  
16 2023-03-17 600 90 10:00 - 11:30 Sesiones academicas 8    
17 2023-03-17 690 30 11:30 - 12:00 Visita zona comercial  
18 2023-03-17 720 60 12:00 - 13:00 Sesiones industria 5    
19 2023-03-17 780 90 13:00 - 14:30 Sesiones academicas 8    
20 2023-03-17 870 30 14:30 - 15:00 Visita zona comercial  
21 2023-03-17 900 60 15:00 - 16:00 Sesiones industria 5    
22 2023-03-17 960 90 16:00 - 17:30 Sesiones academicas 8    
23 2023-03-17 1050 30 17:30 - 18:00 Sesión Plenaria - Clausura 1    
24 2023-03-17 1080 120 18:00 - 20:00 Asamblea SCC 1    
30 2023-03-18 420 60 07:00 - 08:00 Inscripciones y registro  
25 2023-03-18 480 90 08:00 - 09:30 Sesiones academicas 8    
26 2023-03-18 570 30 09:30 - 10:00 Visita zona comercial  
27 2023-03-18 600 60 10:00 - 11:00 Sesiones industria 2    
28 2023-03-18 660 30 11:00 - 11:30 Visita zona comercial 1    
29 2023-03-18 690 90 11:30 - 13:00 Sesiones academicas 8    

Versión beta-0.8.2 - Enero 27, 2023