Cód. | Título | Fecha | Horario Conferencia |
---|---|---|---|
117 | Experiencia actual de los servicios de Cardiopatías Congénitas del Adulto en Colombia. En qué vamos? Profesores: Luz Adriana Ocampo (COL) Bloque: CARDIOPATIAS CONGENITAS DEL ADULTO I Salón: Sala 3 - Candilejo Horario:13:00 a 14:30 | 16 de Marzo de 2023 | 13:00 a 13:20 |
94 | Seguimiento ecocardiográfico del paciente intervenido por enfermedad valvular Profesores: Luz Adriana Ocampo (COL) Bloque: ECOCARDIOGRAFIA III - AVANCES EN ENFERMEDAD VALVULAR Salón: Sala 5 - La Moneda Horario:13:00 a 14:30 | 17 de Marzo de 2023 | 14:15 a 14:30 |
41 | Abordaje de las cardiopatías congénitas en la mujer. Caso clínico y discusión Profesores: Luz Adriana Ocampo (COL) - Panelista; Carlos Guerrero (COL) - Panelista Bloque: CARDIOLOGIA DE LA MUJER I Salón: Sala 6 - Getsemaní Horario:08:00 a 09:30 | 18 de Marzo de 2023 | 08:20 a 08:40 |
Cód. | Bloque | Fecha | Horario Bloque |
---|---|---|---|
CARDIOPATIAS CONGENITAS DEL ADULTO II Moderadores: Luz Adriana Ocampo (COL); John Liévano (COL) | 16 de Marzo de 2023 | 15:00 a 16:30 |
Versión beta-0.8.2 - Enero 27, 2023