Cód. | Título | Fecha | Horario Conferencia |
---|---|---|---|
179 | Blancos y objetivos terapéuticos en dislipidemia. Profesores: Solón Navarrete (COL) - No Solo LDL; Carlos Sánchez (COL) - Solo LDL Bloque: LIPIDOS II - El rompecabezas del tratamiento de las dislipidemias Salón: Sala 8 - Santo Domingo Horario:10:00 a 11:30 | 17 de Marzo de 2023 | 10:00 a 10:30 |
245 | Clip mitral: ¿El quinto fantástico? Profesores: Solón Navarrete (COL) - Referee; Karen García (COL) - Panelista; Libardo Medina (COL) - Panelista Bloque: DUELO DE TITANES II Salón: Sala 6 - Getsemaní Horario:16:00 a 17:30 | 17 de Marzo de 2023 | 17:00 a 17:30 |
64 | Viabilidad en disfunción ventricular izquierda - SI vs NO - ¿Importante conocerla en el tratamiento? Profesores: Luis Eduardo Echeverría (COL) - Panelista En Contra; Solón Navarrete (COL) - Panelista A Favor Bloque: FALLA CARDÍACA: LOS PRO Y CONTRAS DE LA INSUFICIENCIA CARDÍACA. DUELO DE TITANES Salón: Sala 7 - San Agustín Horario:08:00 a 09:30 | 18 de Marzo de 2023 | 08:26 a 08:52 |
288 | Presentación de trabajos ganadores - Premiación - Cierre del Congreso Profesores: Solón Navarrete (COL) - Presentador; Juan Mauricio Cárdenas (COL) - Presentador; Jaime Alberto Rodríguez Plazas (COL) - Presentador Bloque: CARDIOFLASH - Sábado Salón: CardioFlash Horario:08:00 a 13:00 | 18 de Marzo de 2023 | 12:30 a 13:00 |
Cód. | Bloque | Fecha | Horario Bloque |
---|---|---|---|
ECOCARDIOGRAFIA III - AVANCES EN ENFERMEDAD VALVULAR Moderadores: Solón Navarrete (COL); Luis Miguel Benítez (COL) | 17 de Marzo de 2023 | 13:00 a 14:30 | |
PLENARIA Moderadores: Solón Navarrete (COL); Jaime Alberto Rodríguez Plazas (COL) | 17 de Marzo de 2023 | 17:30 a 18:00 |
Versión beta-0.8.2 - Enero 27, 2023