Conf. | Título | Horario | |
---|---|---|---|
90 | Imágenes y biomarcadores en enfermedad valvular asintomática.Carlos Javier Ramírez (COL) | 13:00 a 13:15 | |
253 | ¿Qué necesito saber en ecocardiografía para reparación valvular aórtica?Luisa Durango (COL) | 13:15 a 13:35 | |
254 | Cuando, Cómo y Porqué el ecocardiograma de ejercicio en enfermedad valvularCarlos Luengas Luengas (COL) | 13:35 a 13:55 | |
278 | Ecofusión en el intervencionismo estructutral cardíacoJosé María Hernández Hernández (MEX) - Presidente SISIAC | 13:55 a 14:15 | |
94 | Seguimiento ecocardiográfico del paciente intervenido por enfermedad valvularLuz Adriana Ocampo (COL) | 14:15 a 14:30 | |
95 | Discusiòn. | 14:30 a 14:35 |
Versión beta-0.8.2 - Enero 27, 2023