Conf. | Título | Horario | |
---|---|---|---|
307 | Factores de riesgo, eventos cardiovasculares y muerte según sexo en Colombia: Hallazgos del estudio Prospective Urban Rural Epidemiology (PURE)José Patricio López López (COL) | 13:00 a 13:12 | |
308 | Resultados a corto plazo del reparo tardío del canal auriculoventricular completo a alta altura.Andrés Jiménez (COL) | 13:12 a 13:24 | |
309 | Factores asociados a estabilidad de la fracción de eyección mejorada a 1 año en pacientes con Falla cardiaca.Marisol Carreño (COL) | 13:24 a 13:36 | |
310 | Hallazgos en el Holter 24 horas y la prueba de mesa basculante realizados a pacientes con situación post COVIDJuan David Jiménez Gómez (COL) | 13:36 a 13:48 | |
311 | Implantación de válvula aórtica transcatéter via carotidea.Manuel Alejandro Hurtado Rivera (COL) | 13:48 a 13:56 | |
312 | Liposarcoma primario del pericardio: el augurio de la valoración imagenológica multimodal. Reporte de un caso.Juan David Rojas Perdomo (COL) | 13:56 a 14:04 | |
313 | Mitraclip como terapia definitiva en insuficiencia mitral aguda severa complicada con edema pulmonarJuan David Rojas Perdomo (COL) | 14:04 a 14:12 | |
314 | Impacto en funcionalidad y calidad de vida en pacientes con insuficiencia cardiaca con sacubitril valsartan, Bogotá. ColombiaFabio Cruz Rodríguez (COL) | 14:12 a 14:20 | |
315 | Importancia de la caracterización del tejido miocárdico mediante resonancia magnética cardiovascular en el diagnóstico del síndrome de TakotsuboWilmer Borja Gómez (COL) | 14:20 a 14:28 |
Versión beta-0.8.2 - Enero 27, 2023