Conf. | Título | Horario | |
---|---|---|---|
344 | Frecuencia de eventos cardiovasculares adversos mayores entre pacientes con intervención coronaria percutánea versus manejo médico de lesiones coronarias intermedias según resultados de cociente de reposo de ciclo completo.Jhoan Sebastián Roncancio Muñoz (COL) | 08:00 a 08:10 | |
345 | Diagnóstico ecocardiográfico y angiográfico de trombosis crónica de la vena innominada y porción distal de la vena cava superior.Antonio José Arias Díaz (COL) | 08:10 a 08:17 | |
346 | Superando barreras sociales y geográficas: Seguimiento posoperatorio de enfermería en pacientes pediátricos de cirugía cardíacaSandra Vanessa Romero Ducuara (COL) | 08:17 a 08:27 | |
347 | ¿Existe el techo de cristal en la investigación en Cardiología?: Un análisis de las inequidades en autorías en ColombiaSilvana Ruiz (COL) | 08:27 a 08:37 | |
348 | Simulador de realidad virtual para el diagnóstico y tratamiento de la Insuficiencia cardíacaOsmar Pérez (COL) | 08:37 a 08:47 | |
349 | Asociación entre la prescripción preingreso de terapia cuádruple y mortalidad hospitalaria en pacientes con insuficiencia cardiaca y fracción de eyección reducidaLuis Eduardo Echeverría (COL) | 08:47 a 08:57 | |
350 | Abordaje de la paciente embarazada con hipertensión pulmonarBelen Navarro (ARG) - Enf. Esp. | 08:57 a 09:04 | |
351 | Cardiopatía hipocalcémica: una causa rara de insuficiencia cardiaca aguda y choque cardiogénico.Sebastián Moreno Mercado (COL) | 09:04 a 09:11 | |
352 | Factores asociados con revascularización miocárdica quirúrgica en adultos con infarto agudo del miocardio: estudio de casos y controlesJosé David Cruz Cuevas (COL) | 09:11 a 09:21 | |
353 | Estimulación de la rama izquierda en cardiomiopatía chagásica crónicaChristian Adams (COL) | 09:21 a 09:28 |
Versión beta-0.8.2 - Enero 27, 2023