Conf. | Título | Horario | |
---|---|---|---|
354 | Monitoreo remoto con dispositivos de estimulación eléctrica cardiaca implantables.Juan Sebastián Cabrera Silva (COL) | 10:00 a 10:10 | |
355 | El sodio urinario y la mortalidad en el servicio de urgenciasClara Inés Saldarriaga (COL) | 10:10 a 10:20 | |
356 | Factores asociados a ventilación mecánica prolongada en pacientes prematuros en postoperatorio de corrección de cardiopatía congénitaMartha Cecilia Reyes Casas (COL) | 10:20 a 10:30 | |
357 | Presencia de hipertension pulmonar estimada por ecocardiografía en pacientes con malignidad hematológica activaTito Carrera Rodríguez (COL) | 10:30 a 10:40 | |
358 | Pericarditis como primera manifestación de enfermedad de Erdheim Chester sin compromiso óseoCristian Orlando Porras Bueno (COL) | 10:40 a 10:47 | |
359 | Fenocopia: Enfermedad de Fabry en mujer adulta mayor, reporte de caso.Heidy Roncancio (COL) | 10:47 a 10:54 | |
360 | Manifestaciones cardiovasculares frecuentes en la infección por SARS-CoV-2, experiencia en una clínica de tercer nivel de Cali, ColombiaDuvan Arley Galindes Casanova (COL) | 10:54 a 11:04 | |
361 | Creación de Biblioteca Colaborativa de Realidad Virtual e Impresión Tridimensional para Aprendizaje en Cardiopatías CongénitasEduardo Villa Pallares (COL) | 11:04 a 11:14 | |
362 | Uso de tecnologías de modelamiento computacional e impresión 3D aplicado a cirugía e intervencionismo cardiovascular en Colombia.Camilo Eduardo Pérez Cualtan (COL) | 11:14 a 11:24 | |
363 | Inteligencia artificial y ciencias de la computación un enfoque innovador para la identificación de patologías cardiovascularesFernan Mendoza (COL) | 11:21 a 11:31 |
Versión beta-0.8.2 - Enero 27, 2023